Зав. сект.: | д.ф-м.н., доц. А. Г. Демехов |
---|---|
Гл. науч. сотр.: | д.ф-м.н., проф. П. А. Беспалов |
Ст. науч. сотр.: | к.ф-м.н. С. С. Давыденко |
к.ф-м.н. Д. Л. Пасманик | |
к.ф-м.н. В. С. Грач | |
к.ф-м.н. Е. А. Широков | |
Студенты: |
Название | Рук. | Фин.: | Нач. | Оконч |
Экспериментальные и теоретические исследования объектов Солнечной системы и планетных систем звезд. Переходные и взрывные процессы в астрофизике | Л.М.Зеленый, Б.М.Шустов (координаторы Программы), А.Г.Демехов (коорд. работ в ИПФ РАН) и др. | Президиум РАН | 2016 | |
---|---|---|---|---|
П.А.Беспалов | РФФИ | 2011 | 2013 | |
Ю.В.Чугунов | РФФИ | 2012 | 2014 | |
С.С.Давыденко | РФФИ | 2012 | 2014 | |
Экспериментальные и теоретические исследования объектов Солнечной системы и планетных систем звезд. | Л.М.Зеленый (координатор Программы), А.Г.Демехов (коорд. работ в ИПФ РАН) и др. | Президиум РАН | 2015 | 2015 |
Фундаментальные проблемы исследования и освоения солнечной системы | Л.М.Зеленый (коорд. Программы), А.Г.Демехов (коорд. работ в ИПФ РАН) и др. | Президиум РАН | 2012 | 2014 |
Плазменные процессы в солнечной системе | Л.М.Зеленый (коорд. Программы), А.Г.Демехов (коорд. работ в ИПФ РАН) и др. | ОФН РАН | 2004 | 2011 |
В.С.Грач | РФФИ | 2012 | 2014 | |
Генерация дискретных электромагнитных излучений во внутренней магнитосфере Земли и их воздействие на энергичные заряженные частицы | А.Г.Демехов | РФФИ | 2011 | 2013 |
Роль нелинейных плазменно-волновых процессов в ускорении, переносе и потерях релятивистских электронов радиационных поясов Земли | А.Г.Демехов | РФФИ | 2008 | 2010 |
Нелокальные самосогласованные модели коллективных процессов в области радиационных поясов Земли, Юпитера и Сатурна | П.А.Беспалов | РФФИ | 2008 | 2010 |
Ускорение энергичных электронов и нагрев плазмы в магнитосфере и верхней ионосфере Земли при взаимодействии со свистовыми и нижнегибридными волнами | В.Ю.Трахтенгерц | РФФИ | 2005 | 2007 |
О формировании пространственно-временных характеристик потоков частиц, электромагнитных полей и токов во вращающихся магнитосферах | П.А.Беспалов | РФФИ | 2005 | 2007 |
Происхождение и взаимодействие дискретных и шумовых КНЧ/ОНЧ излучений в магнитосфере Земли и их роль в ускорении и потерях электронов радиационных поясов | D. Nunn M. J. Rycroft T. Turunen В.Ю.Трахтенгерц Е.Е.Титова | ИНТАС | 2004 | 2007 |
Нелинейные модели взаимодействия волн и частиц в магнитосфере Земли | В.Ю.Трахтенгерц | РФФИ | 2002 | 2004 |
Вопросы электродинамики и кинетики потоков частиц во вращающихся магнитосферах звезд и планет | П.А. Беспалов | РФФИ | 2001 | 2003 |
Тонкие пространственно-временные корреляции между дискретными электромагнитными излучениями и энергичными частицами в околоземном космическом пространстве | D. Nunn M. J. Rycroft J. Manninen А.Г.Демехов Е.Е.Титова | ИНТАС | 2000 | 2002 |
Ионосферный альвеновский резонатор, УНЧ волны (0.1-10 Гц) и частицы в околоземном пространстве | T. Bösinger J. Kangas K. Stasiewisz В.Ю.Трахтенгерц П.П.Беляев А.Г.Яхнин | ИНТАС | 2000 | 2002 |
Динамика планетных и звездных магнитосфер с учетом эффектов плазменной турбулентности | В.Ю.Трахтенгерц | РФФИ | 1999 | 2001 |
Взаимовлияние микропроцессов и глобальной динамики плазменных оболочек звезд и планет | П.А. Беспалов | РФФИ | 1998 | 2000 |
Роль плазменных неустойчивостей в динамике магнитосфер Земли и планет | В.Ю.Трахтенгерц | РФФИ | 1996 | 1998 |
Исследование циклотронного взаимодействия волн и частиц в магнитосфере и его следствия | T. Turunen M. J. Rycroft В.Ю.Трахтенгерц | ИНТАС | 1995 | 1997 |
Электpодинамические эффекты от плазмосфеpных течений в магнитосфеpах звезд и планет | П.А.Беспалов | РФФИ | 1995 | 1997 |
Взаимодействие волн и частиц в ионосферах и магнитосферах планет | В.Ю.Трахтенгерц | РФФИ | 1993 | 1995 |
Эта страница находится в состоянии
перманентногосоздания.
![]() | Поддержка: Andrei Demekhov |